斯卡兰金属加工润滑油
产品参数
| 项目 | M3018系列水基切削液 | |
| 牌号 | M3018(10%稀释液) | M3018A (5%稀释液) |
| PH值 | 8.2 | 8.2 |
| 消泡性(10min),mL | 1 | 1 |
| 防锈性试验(35±2℃,单片,48小时) | 合格 | 合格 |
| 铁屑滤纸防锈试验(2小时) | 合格 | 合格 |
详细介绍
相关产品
| 项目 | M3018系列水基切削液 | |
| 牌号 | M3018(10%稀释液) | M3018A (5%稀释液) |
| PH值 | 8.2 | 8.2 |
| 消泡性(10min),mL | 1 | 1 |
| 防锈性试验(35±2℃,单片,48小时) | 合格 | 合格 |
| 铁屑滤纸防锈试验(2小时) | 合格 | 合格 |
'); })();